Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

Explore Properties
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
SEE ALL PHOTOS
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
601 1ST Street 3G
Sold

601 1ST Street 3G

601 1ST Street 3G, Jacksonville Beach, FL 32250

$580,000
Oceanfront condo with beautiful ocean views. Wake up in the morning watching the sunrise, sit on the balcony each night listening the sounds of the ocean. Two bedroom, two bathrooms. Tile floors, walk in closet. Storage located on same floor. Covered parking space. Community pool and club house area.

2
beds

2
baths

1,080 Sq.Ft. LIVING AREA

435.6 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • APPLIANCES Dishwasher, Electric Oven, Microwave, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,080 Sq.Ft.
  • Lot Area435.6 Sq.Ft.
  • MLS® ID2114019
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1982

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Sewer Available, Water Available
  • parkingAssigned, Carport
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$580,000
  • Real Estate Tax $7,620/yr
  • HOA $1,014/mo

Let’s Make Your Move Happen

Whether you're buying or selling, Daly Braxton is ready to guide you with honesty, energy, and commitment. Expect a real estate experience that’s not only successful—but genuinely enjoyable.

Follow Me on Instagram